氟利昂检测仪/氟利昂报警器
产品介绍
RY-BJQ-FREON氟利昂检测仪/氟利昂报警器是润越环保科技运用丰富技术经验,独立研发设计的一款固定式、液晶显示的气体报警器,运用当前微电子处理技术,搭配国外原装进口气体传感器,当目标气体进入气体探头部分后,内部的传感器会第一时间发出感应,传感器根据气体浓度的高低会产生一定电量信号,该信号经过电路放大处理后,由CPU经过AD采样、温度补偿、智能计算后,转换为对应的标准电压信号(如0-5V)、电流信号(如4-20mA)、标准数字信号(如总线RS-485)、WIFI、GPRS无线信号等,然后将信号变送到PLC、DCS、报警控制主机、上位机等系统配套进行统一显示、管理和控制,,另外设备带有继电器(开关量信号),可以控制声光报警器、风机、电磁阀的控制设备进行联动,最大限度地保障您的生命和财产安全。
功能特点
★ 本质安全型电路设计、安全可靠
★ 防爆声光报警器功能。当检测浓度达到设定的报警值,该检测仪将发生报警。
★ 智能的温度和零点补偿算法,使仪器具有更加优良的性能具有很好的选择性,避免了其他气体对被检测气体的干扰。
★ 国外原装进口气体传感器,反应速度快、误差率低、抗干扰能力强
★ 多种气体,多种量程、多种信号输出可供选择。
★ 多种信号输出,既可方便接入PLC/DCS 等工控系统,也可以作为单机控制使用
★ 隔爆设计、本安设计、RoHS设计。
★ 内置按键+恢复出厂设置功能,避免人员误操作。
★ 自带全量程温度补偿和数据修正功能,提高了产品的精度性和稳定性。
★ 可通过遥控器,免开盖对检测仪进行报警点、零点调整和目标点标定。
技术参数
品牌 | 润越环保 | ||
型号 | RY-BJQ-FREON | ||
检测气体 | 氟利昂FREON | ||
显示单位 | PPM | ||
检测方式 | 扩散式、管道式、泵吸式(可选) | 检测原理 | 半导体 |
报警方式 | 声光报警 LED灯+≥85dB (选配) | 安装方式 | 靠墙面(离气体泄漏源靠近的地方) |
继 电 器 | 1组(1A/24VDC) (选配) | 线 制 | 电流(三线制) 总线(四线制)选配 |
出厂恢复 | 有 | 显示方式 | 液晶显示(选配) |
防护等级 | IP65 | 防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb |
设计寿命 | 2~5年(根据传感器而定) | 工作压力 | 86~106Kpa |
固定位置 | 2处 | 外壳材质 | 铝合金(防腐蚀抗氧化表面处理) |
进 线 口 | M20*1.5 | 出 线 口 | M20*1.5 |
响应时间 | ≤30S(T90) | 重 复 性 | ≤±1% |
线性误差 | ±2%F.S | 零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
工作温度 | -20℃~+70℃(特殊要求请咨询) | 工作湿度 | ≤95%RH无结露 |
精 度 | ≤±2% | 覆盖半径 | ≤7.5米 |
重 量 | 1.5Kg | 功 耗 | ≤1.5W (24V DC) |
工作电压 | 24VDC (12-30VDC) | 尺 寸 | 168mm×140mm×95mm |
设计标准 | GB50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 | ||
GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 | |||
执行标准 | GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》 | ||
GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d”》 | |||
QY/BZ-2020《深圳市润越环保科技有限公司企业执行标准》 | |||
输出信号 | 电流4-20MA /电压0-10V/数字RS485/TTL (选配) | ||
附 件 | 说明书、合格证、出货单、包装盒、各一份 |
型号推荐
气体名称 | 产品型号 | 检测量程 | 分辨率 |
氟利昂FREON | RY-BJQ-FREON-A RY-BJQ-FREON-B | 0-100PPM | 1ppm |
0-500ppm | 1ppm | ||
0-1000ppm | 1ppm | ||
订购选型
型号定义 | RY-BJQ-A | RY-BJQ-B | RY-BJQ-C | RY-BJQ-D |
检测气体 | 可燃气体及有毒有害气体 | |||
检测原理 | 电化学,半导体,催化燃烧,光离子,红外线 | |||
显示 | 带显示带声光报警 | 带显示 | 带声光报警 | 无显 |
信号输出 | 4-20MA/RS485 | 4-20MA/RS485 | 4-20MA/RS485 | 4-20MA/RS485 |
线制 | 二线/三线/四线 | 二线/三线/四线 | 二线/三线/四线 | 二线/三线/四线 |
行业应用
石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、造纸、陶瓷、隧道工程、汽车工业、环境监测、污水处理、生物制药、家居环保、酒店厨房、校园厨房、畜牧养殖、温室培育、仓储物流、酿造发酵、农业生产、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、饭堂,酒店、科研中心。