PH3+CO2+O2+温湿度检测仪
产品介绍
CO2+O2+PH3+温湿度五合一气体检测仪,用于同时连续在线监测环境中的CO2、O2、PH3、温湿度五种参数,其中CO2传感器采用红外(NDIR)光谱吸收法原理,氧气、磷化氢采用电化学原理,温湿度采用一体数字原理,都是采用进口传感器和微控制技术,具有信号稳定,精度高、寿命长、成本低、等优点,并将检测到的数据通过RS485总线传送至PLC、DCS等控制系统。
功能特点
◆模块化产品设计,体积小、方便项目集成开发。
◆精心电路软硬件设计,故障率低,稳定时间短。
◆采用进口高精度电化学、长寿命红外传感器。
◆运用多气体模块组合抗干扰系数补偿算法。
◆针对外界典型环境的跨度可自动零点校正。
◆适用于多种气体同时检测,客户可以灵活选择使用。
◆巧妙的结构设计,外壳选用铝合金材料,坚固、耐用。
◆专为环流熏蒸、粮情在线监控报警系统设计。
技术参数
品牌 | 润越环保科技 | ||
型号 | RY-DCS-PH3 | ||
检测方式 | 泵吸式/扩散式(选配) | ||
外形尺寸 | 113mm×76mm×46mm | 检测气体 | PH3+CO2+O2+温湿度 |
功耗 | 120MA | 显示单位 | PPM、VOL |
报警方式 | / | 检测原理 | 电化学红外电容式 |
防护等级 | IP65 | 安装方式 | 壁挂式 |
设计寿命 | 2-8年 | 线制 | 4线制 |
固定位置 | 壁挂式 | 显示方式 | 无显 |
进 线 口 | / | 防爆等级 | / |
响应时间 | ≤15S(T90) | 工作压力 | 86KPa~110KPa |
线性误差 | ±2%F.S | 外壳材质 | 铝合金 |
工作温度 | -10~60C° | 出 线 口 | / |
精度 | ±2%F.S | 重 复 性 | ≤±1%FS |
重量 | 180g | 零点漂移 | ≤±1%FS |
工作电压 | 12-24V | 工作湿度 | 0~95%RH非凝露 |
输出信号 | RS485-RTU wifi ZIGBEE TCP/IP (可选) |
参数推荐
可选检测参数 | 检测范围 | 检测精度 | 分辨率 | 检测原理 |
PH3磷化氢 | 0-5PPM | ﹤±2%FS | 0.01PPM | 电化学 |
0-20PPM | ﹤±2%FS | 0.1PPM | 电化学 | |
0-1000PPM | ﹤±2%FS | 1PPM | 电化学 | |
0-5000PPM | ﹤±2%FS | 1PPM | 红外 | |
CO2二氧化碳 | 0-1%VOL | ﹤±2%FS | 0.01%VOL | 红外 |
0-5%VOL | ﹤±2%FS | 0.01%VOL | 红外 | |
O2氧气 | 0-25%VOL | ﹤±2%FS | 0.01%VOL | 电化学 |
0-30%VOL | ﹤±2%FS | 0.01%VOL | 电化学 | |
温度 | -20-60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 电容式 |
湿度 | 0-100%RH | ±3%RH | 0.1RH | 电容式 |
★备注:其他参数量程请咨询销售人员 |
应用市场
环流熏蒸、粮仓、烟草、仓库、库房、气调室、学校科研、气体在线监控报警系统、等等领域。